KitchenTech
تهران، قیطریه
50 برند اول رستوران های فست فود(FAST FOOD) و فست کژوال(FAST CASUAL)
در سال 2012 CHICK-FILL-A در دسته بندی پر فروش ترین رستوران های مرغ سوخاری زنجیره ای از KFC پیشی گرفت. JIMMY JOHNS و FIVE GUYS به کلاب برند های بیلیون دلاری پیوستند.WING STOP و MOES SOUTH WEST GRILL به رده های بالای جدول صعودکردند.MC DONALD'S با فروشی سه برابر SUBWAY که در رتبه دوم قرار گرفته است جایگاه مستحکمی در رتبه اول دارد.
در جدول زیر نگاهی به 50 پرفروشترین رستوران های QUICK SERVICE و FAST CASUAL صنعت رستوران آمریکا می اندازیم.
رتبه | نام شرکت | فروش سالانه (میلیون دلار) | میانگین فروش در هر شعبه (هزار دلار) | تعداد شعبه های فرنچایزد(franchised) در سال (2012) | تعداد شرکت های وابسته در سال (2012) | تعداد کل شعبه ها درسال(2012) | تعداد تغییرات شعبات از سال (2011) |
1 | مک دونالدز(McDonald's) | $35,600.0 | $2,600.0 | 12605 | 1552 | 14157 | 59 |
2 | ساب وی(subway) | $12,100.0 | $481.0 | 25549 | 0 | 25549 | 956 |
3 | استار باکس (starbucks) | $10,600.0 | $1,223.0 | 4262 | 6866 | 11128 | 341 |
4 | وندیز(wendy's) | $8,600.0 | $1,483.8 | 4528 | 1289 | 5817 | 34- |
5 | برگر کینگ(burger king) | $8,587.0 | $1,195.0 | 7000 | 183 | 7183 | 21- |
6 | تاکو بل(taco bell) | $7,478.0 | $1,363.0 | 4218 | 1044 | 5262 | 25 |
7 | دانکین دوناتز(dunkin' donuts) | $6,264.2 | $857.4 | 7278 | 28 | 7306 | 291 |
8 | پیتزا هات (pizza hut) | $5,666.0 | $883.0 | 5757 | 452 | 6209 | 156 |
9 | چیک - فیل - ای(chick-fil-a) | $4,621.1 | $3,157.9 | 1391 | 292 | 1683 | 77 |
10 | کی اف سی(KFC) | $4,459.0 | $957.0 | 4319 | 237 | 4556 | 162- |
11 | پانرا برد(panera bread) | $3,861.0 | $2,427.2 | 843 | 809 | 1652 | 111 |
12 | سونیک درایو-این(sonic drive-in) | $3,790.7 | $1,074.0 | 3147 | 409 | 3556 | 5- |
13 | دومینوز پیتزا(domino's pizza) | $3,500.0 | $710.2 | 4540 | 388 | 4928 | 21 |
14 | جک این دباکس(jack in the box) | $3,084.9 | $1,379.0 | 1703 | 547 | 2250 | 29 |
15 | آربیز (arby's) | $2,992.0 | $993.2 | 2343 | 1011 | 3354 | 83- |
16 | چیپوتله مکزیکن گریل(chipotle mexican grill) | $2,731.2 | $2,113.0 | 0 | 1410 | 1410 | 180 |
17 | پاپا جونز(papa john's) | $2,402.4 | $829.0 | 2483 | 648 | 3131 | 130 |
18 | دیری کویین (dairy queen) | $2,300.0 | $545.0 | 4459 | 3 | 4462 | 23- |
19 | پاپ آیز لوییسیانا کیچن(popeyes louisiana kitchen) | $2,253.0 | $1,242.0 | 1634 | 45 | 1679 | 69 |
20 | هاردیز(hardee's) | $1,900.0 | $1,145.0 | 1233 | 470 | 1703 | 8 |
21 | پاندا اکسپرس(panda express) | $1,797.4 | $1,237.0 | 47 | 1486 | 1533 | 119 |
22 | لیتل سزار(little caesars) | $1,684.0 | $465.0 | 3175 | 550 | 3725 | 207 |
23 | واتا برگر(whataburger) | $1,476.8 | $1,996.0 | 119 | 621 | 740 | 12 |
24 | کارلز جی آر(carl's jr) | $1,400.0 | $1,470.0 | 697 | 427 | 1124 | 8 |
25 | جیمی جونز(jimmy john's) | $1,262.8 | $878.8 | 1534 | 26 | 1560 | 229 |
26 | فایو گایز برگر اند فرایز(five guys burgers & fries) | $1,082.7 | $1,049.0 | 850 | 255 | 1105 | 204 |
27 | زکس بایز(zaxby's) | $979.3 | $1,765.7 | 467 | 98 | 565 | 25 |
28 | چرچز چیکن(church's chicken) | $869.9 | $706.5 | 944 | 258 | 1202 | 10 |
29 | بوجانگلس(bojangles) | $864.5 | $1,717.5 | 325 | 211 | 536 | 30 |
30 | استیک ان شیک(steak 'n shake) | $857.5 | $1,700.0 | 87 | 414 | 501 | 10 |
31 | کالورز(culver's) | $838.8 | $1,837.5 | 463 | 9 | 472 | 28 |
32 | کوییزنوس(quiznos) | $838.0 | $345.0 | 2349 | 4 | 2353 | 150- |
33 | پاپا مورفیس(papa morphy;s) | $738.0 | $574.9 | 1270 | 59 | 1329 | 79 |
34 | لانگ جان سیلورز(long john silver's) | $723.0 | $794.0 | 911 | 0 | 911 | 21- |
35 | چکرز رالیز(checkers/rally's) | $696.9 | $903.4 | 455 | 321 | 776 | 3- |
36 | وایت کستل(white castle) | $618.5 | $1,284.2 | 0 | 406 | 406 | 9 |
37 | دل تاکو(del taco) | $607.9 | $1,100.0 | 253 | 298 | 551 | 19 |
38 | کدوبا مکزیکن گریل(Qdoba mexican grill) | $583.2 | $966.0 | 311 | 316 | 627 | 44 |
39 | جیسونس دلی(jason's deli) | $578.9 | $2,556.4 | 101 | 144 | 245 | 10 |
40 | کیریسپی کرم(krispy kreme)) | $569.4 | $2,428.0 | 142 | 97 | 239 | 9 |
41 | ال پولو لوکو(el pollo loco) | $563.0 | $1,475.0 | 232 | 165 | 397 | 3 |
42 | بوستون مارکت(boston market) | $559.0 | $1,184.0 | 0 | 469 | 469 | 12- |
43 | تیم هورتونز(tim hortons) | $532.2 | $1,095.0 | 800 | 4 | 804 | 90 |
44 | این-ان-اوت برگر(in-n-out burger) | $528.0 | $1,935.0 | 0 | 280 | 280 | 14 |
45 | بسکین رابینز(baskin- robbins) | $510.0 | $207.1 | 2456 | 7 | 2463 | 30- |
46 | سیسیز پیتزا(cici's pizza) | $505.0 | $915.0 | 540 | 10 | 550 | 23- |
47 | کاپیتان دیز(captain D's) | $467.1 | $903.0 | 239 | 278 | 517 | 2- |
48 | موز ساوت وست گریل (moe's southwest grill) | $452.0 | $1,102.5 | 478 | 4 | 482 | 43 |
49 | وینگستاپ(wingstop) | $450.9 | $902.0 | 510 | 23 | 533 | 45 |
50 | جامبا جویس(jamba juice) | $450.0 | $714.7 | 473 | 301 | 774 | 40 |
تمامی مطالب متعلق به سایت تک آشپزخانه می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.